Serrano el mas rápido en Torre Pacheco

domingo, 22 de febrero de 2009 · 0 comentarios

Carrera muy rápida la de hoy en Torre Pacheco con una media de 45 km por hora con una temperatura excepcional y un sol de justicia. El recorrido total mente llano a tres vueltas. Tras muchos ataques de los favoritos, siempre contra restados por los hombres del Hierros Agüera, se produce en la segunda vuelta la escapada del día de unos cinco o seis corredores, entre ellos Serrano el mas rápido en el sprint final. Por detrás se sucedían los ataques, pero el pelotón no se fraccionó hasta que en la ultima vuelta se producía una caída en la que se vio envuelto Dani de Estructuras Lorca sin mayores consecuencias que chapa y pintura como se suele decir en estos casos, quedando cortados algunos corredores (hoy he conseguido acabar en el grupo principal). Ayer Mari Jose consiguió subir al podium en cuarta posición en categoría "jóvenes". Os dejo unas fotos.

David Romero gana en San Javier

sábado, 21 de febrero de 2009 · 0 comentarios


Hoy se disputaba la primera de las dos carreras del fin de semana de la Interclub de Cartagena en San Javier en la que ganaba David Romero seguido de dos corredores del Semar. La carrera se hizo muy dura por el viento que soplaba en algunos tramos del recorrido, rompiendo el pelotón en varios grupos. Mañana se disputa la segunda del fin de semana en Torre Pacheco con un recorrido totalmente llano que si sopla el viento se puede hacer muy incomodo.

Los hermanos Garcia ganan el Duatlon de Aguilas

miércoles, 18 de febrero de 2009 · 1 comentarios


Ramón y Dori Garcia, es decir los hermanos Garcia como se les empieza a conocer en el mundo del duatlon y triatlon, han sido los ganadores del duatlon de Águilas en sus respectivas categorías. Desde aquí darles la enhora buena y desearles suerte en sus proximos objetivos.

Juan Manuel Camacho (Simplex) gana en su pueblo

domingo, 15 de febrero de 2009 · 0 comentarios

Hoy en Lorca, se ha disputado la 3ª carrera de la Interclub Campo de Cartagena. En la salida de nuevo mas de 200 participantes, lo que obligo a los menos madrugadores a no poder participar. El circuito no defraudo, y casi de salida se formaba la escapada buena de la carrera , con 6 corredores entre los que se encontraban Camacho, Pocholo, un Hierros Agüera, Teofilo y algún otro que se me escapa. En cuanto a lo deportivo gana Teofilo, seguido del Simplex pero un error del ganador (se le olvido firmar en la salida)supuso su descalificación (no se como los jueces no lo avisaron ya que iba en la escapada) y por tanto la victoria seria para el Simplex. El líder entraba a casi un minuto por detrás de la escapada después de pegarse un palizon persiguiendo pero logra mantener el maillot de líder. La semana que biene doble carrera el sábado en San Javier y domingo en Torrepacheco. Os dejo unas fotos de la prueva.
Os dejo unas fotos de la prueba.


Carrera Interclub La Aljorra

martes, 10 de febrero de 2009 · 0 comentarios

200 ciclistas en linea de salida y unos 30 que no han dejado salir por que el reglamento dice que solamente pueden salir 200 (pero inscripciones si han cobrado mas de 300). Estaban todos los que disputan la general, además del líder que finalmente pudo estar presente en la carrera para disputar la etapa y no perder el amarillo, después de su coparticipación en los campeonatos de España de pista. Salida con viento lateral y de costado hacia arriba para pasar por el primer paso de montaña no puntuable. Muchos nervios de salida y muchos ataques, entre los que se veian muy activos estaban el ganador de la carrera, simplex, Victor Daniel, Morote, David Romero......... Ala mitad de la vuelta, la protagonista del dia, una oveja invade la calzada y se lía una gorda, quedando cortada bastante gente y provocando alguna que otra caída. En el paso por meta se acelera, de cara al paso por el premio de la montaña, ganando en los últimos metros Alcazar a Romero. Por el paso de la segunda vuelta por meta se disputa la meta volante siendo para Galindo. ya estamos en la ultima vuelta, los últimos 21 km . Antes de comenzar la ultima subida se protagonizaba la escapada del día, fue cuando el Simplex y Victor Daniel arrancan a pie de subida y comienzan a abrir un hueco que podía ser bueno. Faltaban 18 km para meta y llegaron a meter medio minuto, había esperanzas pero los Hierros Agüera tiraban fuerte con Manu a la cabeza para que la distancia no aumentara. Fue entonces, cuando se tomaba el aire de cara y se hacia otro grupito perseguidor, debido al fuerte ataque de el Guerrita al que se unía Morote y poco después Juliá, Romero, Del Rey y Sanchez. Los dos de delante iban a tope y fueron cazados a 3 km de meta, momento en el que aparecieron las dudas provocando que el pelotón se juntara con el grupo de escapados en la misma linea de meta. Al sprint Simplex vatió al Guerrita por medio tubular, tercero entraría ROmero actual campeón de España master 30, Del Rey, Morote, Victor Daniel y Sanchez. Destacar la actuacion de Salvador Ayala entrando en los puestos cabeceros y Geronimo Cayuela tercero en veteranos.
Os dejo una galería de fotos:

BENITO (donde hubo siempre queda)

lunes, 9 de febrero de 2009 · 3 comentarios


La salida del sábado fue salida de reencuentros con grandes ciclistas del pueblo ya que benia el gran Benito, El Recorte, El Toledo, Paco Fernandez, Mari y yo. La ruta un poco dura pero donde hay siempre queda ya que nos fuimos a las antenas de Cuevas por la parte del cemento (por Huercal Overa)y realizamos todos una buena ascensión destacando a un Benito que algo metido en kilos subió como un campeón (y Mari que nos sacó los ojos a todos). Por lo demás pues para no variar ultima mente mucho viento y un poco de frío, risas, anécdotas, pinchazos (tu te enseñaras a meterte con Mari) y en definitiva una mañana agradable en lo que a la compañía se refiere.

Carrera social Cartagena

domingo, 1 de febrero de 2009 · 1 comentarios

Llegamos a las nueve a Cartagena, y ya habia cola para verificar licencias. Me tiro media hora haciendo cola junto con los ciclistas de Albox y cuando nos toca nos dice el juez que con el papel que nos han dado en la federacion de Almeria no podemos correr cuando me dejaron correr la semana pasada en Beniajan amí. Al final despues de mucho bregar con el presidente de la murciana nos han dejado participar.
En lo que a la competicion se refiere victoria para el pistard Gabriel Lorca seguido de Carlos Martinez y su hermano Raul en tercera posicion. En linea de salida 180 corredores (imajinaros la fila) en una mañana fria y lluviosa con nombres importantes como David Romero (campeon de España master 30 2008), el Simplex, Gabriel Lorca, Pedro Castillo, Pedro Abril, Antonio Marin y Miguel Angel Cantero del Sarabia, Pedro Romera, Salvador Ayala y Juan Terrones del Cemelorca, los hombres del Estructuras Lorca y siempre los favoritos del Hierros Agüera con Manu como uno de sus principales pilares (y muchos mas ).Se sale fuerte ya que en el km 5 habia meta volante y despues se calmaria la cosa un poco, pero entonces se producen ataques individuales hasta que en el paso por Tallante se produce la escapada buena del dia con hombres como Gabriel Lorca, Tocinos, Toni Martinez, Carlos y Raul del Hierros, Manolico de Lorca y algun otro que no conozco. Al paso por el primer puerto se estira el peloton con el acelerón de Baena pero no logra cortarlo (aguanto yo jajaja) . En la bajada del puerto se hace un corte de unos 20 corredores.Con esta situacion un primer corte con unos 8 corredores, un segundo de unos 20 y detras el gran pelotón, entonces se llega al gran cedacero donde empiezan a tirar los hombres del Hierros Agüera y empiezan a cazar a hombres de la escapada, al final del puerto Gabriel Lorca con 20 mts sobre los perseguidores (3 Hierros, Baena, Simplex, Buendia, y David Ruiz. Ya en la bajada se reagrupan unos 20 corredores y por delante 5 con escasos segundos de ventaja pero que se jugarian la victoria. Al final Gabriel Lorca conseguia unos metros de ventaja sobre los hermanos Martinez, Eduardo Sanchez y Jose Canovas.

TENTEGORRA - TENTEGORRA 01/02/2009 Media: Km/h
Tiempo 56,000Kms. 39,537

Clasificación Etapa

1 298 LORCA LARROSA, Gabriel ROLDAN SENIO 1h 24' 59"

2 52 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Raúl CARTAGENA SENIO 1h 26' 14" a 1' 15"

3 54 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Carlos CARTAGENA SENIO 1h 26' 16" a 1' 17"

4 193 BAENA PABLO, José Manuel JUAN ZURANO VETER 1h 26' 18" a 1' 19"

5 157 SÁNCHEZ FLORES, Eduardo ALJORRA VETER 1h 26' 24" a 1' 25"

6 73 CANOVAS ROJO, José CARTAGENA SENIO 1h 26' 27" a 1' 28"

7 214 ROMERO CANO, David JUAN ZURANO SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

8 171 CAMACHO TUDELA, Juan Manuel JUAN ZURANO SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

9 123 RUIZ AVELLANEDA, David CARTAGENA SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

10 50 GARCÍA CALZADO, Manuel Antonio CARTAGENA SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

11 43 FERNÁNDEZ ANDUJAR, Jose MiguelMAR MENOR SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

12 144 ABRIL GONZÁLEZ, Pedro Luis CARTAGENA SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

13 238 ALCARAZ TORRECILLAS, José AntonTioORRE PACHECO SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

14 65 BORIS VOGEL, Yan CARTAGENA SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

15 11 JARA VIDAL, José Diego POZO ESTRECHO SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

16 177 SÁNCHEZ NAVARRO, Juan Antonio JUAN ZURANO SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

17 88 VICEA MARTÍNEZ, Jesús Vicente CARTAGENA SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

18 322 MARTÍNEZ GARCÍA, Fco. Jesús ROLDAN SENIO 1h 26' 31" a 1' 32"

19 148 CASTILLO MARTÍNEZ, Pedro Luis CARTAGENA SENIO 1h 26' 35" a 1' 36"

20 307 SÁNCHEZ GARCÍA, Salvador ROLDAN VETER 1h 26' 35" a 1' 36"

21 143 BUENDÍA MARTÍNEZ, Matias CARTAGENA SENIO 1h 26' 35" a 1' 36"

22 119 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Victor Daniel CARTAGENA SENIO 1h 26' 35" a 1' 36"

23 72 LÓPEZ PINA, Andrés CARTAGENA VETER 1h 26' 35" a 1' 36"

24 57 GONZÁLEZ AVILÉS, Adrián CARTAGENA SENIO 1h 26' 35" a 1' 36"

25 89 FRUTOS NAVARRO, José Manuel CARTAGENA SENIO 1h 26' 35" a 1' 36"

26 7 MARTÍNEZ NAVARRO, Antonio POZO ESTRECHO VETER 1h 26' 35" a 1' 36"

27 152 MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco MigueLA UNIÓN SENIO 1h 26' 39" a 1' 40"

28 235 TORMEL GONZÁLEZ, Juan TORRE PACHECO VETER 1h 26' 39" a 1' 40"

29 51 MONEDERO SÁNCHEZ, Andrés AlberCtoARTAGENA SENIO 1h 26' 45" a 1' 46"

30 53 BAS ANDREU, Jose Antonio CARTAGENA SENIO 1h 26' 45" a 1' 46"

31 121 LÓPEZ MUÑOZ, José CARTAGENA SENIO 1h 26' 45" a 1' 46"

32 55 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Gabriel CARTAGENA SENIO 1h 26' 48" a 1' 49"

33 215 ALCAZAR JODAR, Manuel JUAN ZURANO SENIO 1h 26' 48" a 1' 49"

34 299 MUÑOZ SANCHEZ, Diego ROLDAN SENIO 1h 27' 08" a 2' 09"

35 71 CANTERO GARCÍA, Miguel Ángel CARTAGENA SENIO 1h 27' 36" a 2' 37"

36 85 REVERTE MULA, Diego CARTAGENA VETER 1h 27' 36" a 2' 37"

37 185 CAMACHO TUDELA, José Ángel JUAN ZURANO SENIO 1h 27' 36" a 2' 37"

38 90 ROCAMORA RODRÍGUEZ, José CARTAGENA SENIO 1h 27' 36" a 2' 37"

39 179 ESPINOA DAVILA, Miguel JUAN ZURANO JUNIO 1h 27' 36" a 2' 37"

40 61 MARTÍNEZ UNICA, Rafael CARTAGENA SENIO 1h 27' 36" a 2' 37"

41 41 JULIA CEGARRA, Joaquín Bernard MAR MENOR SENIO 1h 27' 36" a 2' 37"

42 145 CANOVAS SEVILLA, Lazaro CARTAGENA SENIO 1h 27' 36" a 2' 37"

43 312 DEL REY GARCÍA, Juan Manuel ROLDAN SENIO 1h 27' 39" a 2' 40"

44 202 CAYUELA GARCÍA, Jerónimo JUAN ZURANO VETER 1h 27' 39" a 2' 40"

45 330 VARQUERO PEREÑIGUEZ, José ROLDAN SENIO 1h 27' 39" a 2' 40"

46 191 CANOVAS VALENZUELA, Pedro AntoJnUioAN ZURANO SENIO 1h 27' 39" a 2' 40"

47 211 JARAMILLO GALLARDO, Pablo JUAN ZURANO SENIO 1h 27' 39" a 2' 40"

48 297 MORENO GONZÁLEZ, José ROLDAN SENIO 1h 27' 42" a 2' 43"

49 153 ALCARAZ FERNÁNDEZ, Ismael JoaquLíAn UNIÓN SENIO 1h 27' 42" a 2' 43"

50 220 AYALA LÓPEZ, Salvador JUAN ZURANO SENIO 1h 27' 57" a 2' 58"

51 203 AYALA LÓPEZ, Francisco JUAN ZURANO SENIO 1h 27' 57" a 2' 58"

52 64 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, José Javier CARTAGENA SENIO 1h 28' 06" a 3' 07"

53 142 BARTOLOMÉ GUERRERO, Javier CARTAGENA SENIO 1h 28' 06" a 3' 07"

54 49 CASTILLO MARTÍNEZ, Cesar CARTAGENA SENIO 1h 28' 07" a 3' 08"

55 8 ROSIQUE NICOLÁS, José POZO ESTRECHO SENIO 1h 28' 07" a 3' 08"

56 209 MARTÍNEZ RUEDA, Rafael JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 09" a 3' 10"

57 32 MESEGUER MERCADER, José Luis MAR MENOR SENIO 1h 28' 09" a 3' 10"

58 200 VILAR SÁNCHEZ, Fulgencio JUAN ZURANO VETER 1h 28' 09" a 3' 10"

59 239 MONTIEL HURTADO, Diego TORRE PACHECO VETER 1h 28' 10" a 3' 11"

60 156 CASCALES ALEGRÍA, Juan Manuel LA UNIÓN SENIO 1h 28' 12" a 3' 13"

61 84 MARMOL GARCÍA, José Francisco CARTAGENA SENIO 1h 28' 12" a 3' 13"

62 59 HERNÁNDEZ GARCÍA, Carlos CARTAGENA SENIO 1h 28' 12" a 3' 13"

63 206 SÁNCHEZ CAMACHO, Daniel JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 24" a 3' 25"

64 168 BASTIDA MIRAS, Salvador JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 32" a 3' 33"

65 92 BERMEJO ROSA, Francisco José CARTAGENA SENIO 1h 28' 32" a 3' 33"

66 198 SÁNCHEZ MANZANO, José David JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 40" a 3' 41"

67 96 BALLESTA MONSERRATE, Roberto CARTAGENA SENIO 1h 28' 51" a 3' 52"

68 47 GÁLVEZ GARCÍA, Francisco Javie MAR MENOR VETER 1h 28' 51" a 3' 52"

69 190 RIVAS ESPADA, Pedro JUAN ZURANO VETER 1h 28' 51" a 3' 52"

70 97 FAJARDO QUEREDA, Rubén CARTAGENA SENIO 1h 28' 51" a 3' 52"

71 160 RAMOS PAGÁN, José Marcos ALJORRA VETER 1h 28' 51" a 3' 52"

72 100 NAVARRO GONZÁLEZ, Francisco JosCéARTAGENA SENIO 1h 28' 51" a 3' 52"

73 36 GARCÍA PÉREZ, Felipe MAR MENOR VETER 1h 28' 55" a 3' 56"

74 181 HERREROS REYES, Agustín JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

75 16 LORENTE GALLEGO, Manuel POZO ESTRECHO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

76 93 GONZÁLES MONTOYA, Ángel AmadoCrARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

77 44 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Miguel ÁngMeAl R MENOR VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

78 116 MOROTE HORTELANO, José AntonioCARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

79 176 MARTÍNEZ LARIO, Juan Fco. JUAN ZURANO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

80 75 MARÍN MURCIA, Antonio CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

81 221 ROMERA ROMERA, Pedro JUAN ZURANO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

82 196 GARCÍA ARANEGA, Raul JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

83 10 APARICIO RUBIO, Juan Diego POZO ESTRECHO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

84 68 MARÍN MARTÍNEZ, Fabio CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

85 295 CONESA CERVERA, Pedro Javier ROLDAN JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

86 60 PINO MARTÍN, Diego CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

87 150 AMORES DE GEA, Francisco CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

88 183 CANOVAS GARCÍA, Juan Antonio JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

89 4 GARCIA ABAD, Ángel POZO ESTRECHO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

90 24 PÉREZ ROS, José Carlos POZO ESTRECHO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

91 197 BERRUEZO GARCÍA, Miguel Ángel JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

92 48 MATAS FUENTES, Mariano CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

93 311 ANTOLINOS MONTOYA, Pedro J ROLDAN SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

94 308 ALARCON RODRÍGUEZ, Ramon ROLDAN SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

95 188 ANDREO SÁNCHEZ, José JUAN ZURANO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

96 240 DÍAZ MARTÍNEZ, Javier TORRE PACHECO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

97 126 LUCAS GÓMEZ, Sergio CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

98 242 MARTÍNEZ GUERRERO, Carmelo MaTnOueRlRE PACHECO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

99 212 MESA OLEA, Esteban JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

100 91 GARCÍA ARAGÓN, Cesar CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

101 86 CASTELLANO SERRANO, José AntonCioARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

102 329 CANELLAS ESPINOSA, Alfonso ROLDAN VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

103 14 MUÑOZ BUENDÍA, Agustín POZO ESTRECHO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

104 94 HERNÁNDEZ, Antonio CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

105 265 PARDO CONTRERAS, José Alfonso TORRE PACHECO JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

106 173 NAVARRO RODRÍGUEZ, Diego José JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

107 5 PINDADO SAEZ, Germán POZO ESTRECHO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"
108 46 JIMÉNEZ BARBA, Gregorio MAR MENOR SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

109 189 GIL IBERNON, Pedro Jesús JUAN ZURANO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

110 182 COSTA GIL, Juan Daniel JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

111 259 TARÍ BLASCO, Ismael TORRE PACHECO JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

112 216 GARCÍA SÁNCHEZ, Antonio JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

113 102 GALINDO TORRES, Alfonso CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

114 309 GRACIA MANZANO, Manuel ROLDAN SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

115 146 PÉREZ MARTÍN, Francisco CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

116 243 BUENDÍA GARRIDO, Joaquín AntonioTORRE PACHECO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

117 42 MARTÍNEZ CANOVAS, Juan Antonio MAR MENOR SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

118 154 PEÑALVER MATÍNEZ, Juan José LA UNIÓN SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

119 164 GOLDER BORJA, José Francisco ALJORRA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

120 248 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José DavTidORRE PACHECO JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

121 264 GARCÍA CHINARRO, Juan TORRE PACHECO JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

122 101 VELASCO MATÍNEZ, Pedro José CARTAGENA VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

123 3 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Francisco JaviPeOZO ESTRECHO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

124 178 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ramón JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

125 118 GARCÍA MARTÍNEZ, Antonio Francis CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

126 213 PADILLA BALDOVI, Antonio JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

127 208 MANZANARES DE HARO, Francisco JJoUsAéN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

128 318 MUÑOZ SÁNCHEZ, Domingo ROLDAN SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

129 205 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pedro JUAN ZURANO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

130 35 CARRILLO INGLÉS, Crescencio MAR MENOR SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

131 284 TOMÁS VALENCIA, Tomás ROLDAN JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

132 260 SOTO GUIRAO, Antonio TORRE PACHECO JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

133 106 ALVÁREZ VERA, Lázaro CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

134 38 VERA LÓPEZ, Vicente MAR MENOR VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

135 95 FERNÁNDEZ TEJEDOR, Antonio CARTAGENA VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

136 324 FRANCO SOLER, Jesús ROLDAN SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

137 170 POZAS CARRILLO, Luis JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

138 158 NAVARRO TORRES, José Manuel ALJORRA VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

139 149 MARTÍNEZ PÉREZ, Juan Manuel CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

140 78 HEER, Arthur CARTAGENA VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

141 87 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Juan ManueCl ARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

142 105 CASANOVA NIETO, José Antonio CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

143 292 GALINDO PRIETO, Basilio ROLDAN JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

144 69 BLAZQUEZ CALDERA, Carlos MiguelCARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

145 186 RÍOS RUIZ, José Luis JUAN ZURANO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

146 234 ESCRIBANO NICOLÁS, Manuel TORRE PACHECO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

147 15 GALLEGO DÍAZ, José Antonio POZO ESTRECHO VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

148 122 AVELLANEDA EGEA, Francisco JavieCARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

149 332 ESPINOSA CASTILLO, Agustín ROLDAN VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

150 147 GOMEZ CORTES, José Antonio CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

151 124 CANDEL MIÑANO, Guillermo CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

152 266 LÓPEZ POVEDA, Javier TORRE PACHECO JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

153 107 MADRID HERNÁNDEZ, Daniel CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

154 342 FERRER GÓMEZ, Jesús CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

155 250 ESQUIVA SOTO, Juan Pedro TORRE PACHECO JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

156 40 PÉREZ RAMÓN, José Martín MAR MENOR SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

157 34 NAVARRO NAVARRO, Antonio MAR MENOR SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

158 294 FERNÁNDEZ MUÑOZ, Diego ROLDAN JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

159 109 HERNÁNDEZ FAUSTO, Isidoro CARTAGENA VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

160 33 MADRID CONESA, Francisco Ignac MAR MENOR SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"
161 155 SALGADO GUARDIOLA, Juan LA UNIÓN SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

162 21 EGEA MARTÍNEZ, Pedro Antonio POZO ESTRECHO SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

163 301 MOLINA CASTILLO, Guillermo ROLDAN VETER 1h 28' 57" a 3' 58"

164 103 HERNÁNDEZ, Sebastian CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

165 261 RUBIO TORRES, Francisco TORRE PACHECO JUNIO 1h 28' 57" a 3' 58"

166 104 PAGÁN SÁNCHEZ, Blas CARTAGENA SENIO 1h 28' 57" a 3' 58"

167 17 TOMÁS GUIRAO, Antonio POZO ESTRECHO SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

168 27 MUÑOZ MARÍN, Antonio POZO ESTRECHO SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

169 37 GARCÍA CLEMENTE, Antonio MAR MENOR VETER 1h 33' 57" a 8' 58"

170 62 PÉREZ MARTÍN, David CARTAGENA SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

171 67 DÍAZ ROMERO, José David CARTAGENA SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

172 83 IBAÑEZ GARCÍA, José Antonio CARTAGENA SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

173 108 PERÉZ MATAS, Pablo CARTAGENA SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

174 113 VALERO TORREGROSA, José FranciCscAoRTAGENA VETER 1h 33' 57" a 8' 58"

175 172 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Ginés JUAN ZURANO SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

176 217 MATEO GRIS, Miguel Ángel JUAN ZURANO SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

177 237 PLASENCIA FERNÁNDEZ, José TORRE PACHECO VETER 1h 33' 57" a 8' 58"

178 241 DÍAZ MARTÍNEZ, Carlos TORRE PACHECO SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

179 254 FERNÁNDEZ CANO, Adrián TORRE PACHECO JUNIO 1h 33' 57" a 8' 58"

180 255 LÓPEZ RAMÍREZ, Francisco TORRE PACHECO JUNIO 1h 33' 57" a 8' 58"

181 258 SÁNCHEZ MUÑOZ, Victor Manuel TORRE PACHECO JUNIO 1h 33' 57" a 8' 58"

182 263 SÁNCHEZ MUÑIZ, Vicente TORRE PACHECO JUNIO 1h 33' 57" a 8' 58"

183 306 BAÑOS MARTÍNEZ, Ramon ROLDAN SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

184 340 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Samuel ROLDAN SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

185 236 OCTAVIO MATURANO, Rubén TORRE PACHECO SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

186 222 TERRONES PÉREZ, Juan JUAN ZURANO SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

187 79 FERNÁNDEZ CANO, Salvador CARTAGENA SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

188 315 COLLADO HERNÁNDEZ, Miguel ROLDAN SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

189 31 GUERRERO GONZÁLEZ, Miguel ÁngePlOZO ESTRECHO SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

190 257 CAPARROS FERNÁNDEZ, Ramón TORRE PACHECO JUNIO 1h 33' 57" a 8' 58"

191 137 CRESPO SÁNCHEZ, Daniel CARTAGENA SENIO 1h 33' 57" a 8' 58"

192 251 ANTÓN SORIA, Carlos TORRE PACHECO JUNIO 1h 33' 57" a 8' 58"



Clasificación de la Montaña

Alto de la Cuesta (TERCERA ) Km.: 21,000

1º 298 LORCA LARROSA, Gabriel ROLDAN SEN 3

2º 215 ALCAZAR JODAR, Manuel JUAN ZURANO SEN 2
3º 157 SANCHEZ FLORES, Eduardo ALJORRA VET 1

Alto de Cedacero (SEGUNDA ) Km.: 41,000

1º 298 LORCA LARROSA, Gabriel ROLDAN SEN 5
2º 157 SANCHEZ FLORES, Eduardo ALJORRA VET 43

º 54 MARTINEZ MARTINEZ, Carlos CARTAGENA SEN 3

4º 193 BAENA PABLO, José Manuel JUAN ZURANO VET 2
5º 215 ALCAZAR JODAR, Manuel JUAN ZURANO SEN 1

GENERAL

1º 298 LORCA LARROSA, Gabriel ROLDAN SEN 8
2º 157 SANCHEZ FLORES, Eduardo ALJORRA VET 53

º 54 MARTINEZ MARTINEZ, Carlos CARTAGENA SEN 3

4º 215 ALCAZAR JODAR, Manuel JUAN ZURANO SEN 3
5º 193 BAENA PABLO, José Manuel JUAN ZURANO VET 2

